Größentabellen
richtig messen - richtig bestellen
Damengrößen
![]() |
| Reitjacken/Mäntel | Reithosen | ||||||
| 1 | 3 | ||||||
| 2 | 5 | ||||||
| 3 | 6 | ||||||
| 4 oder 5 | / | ||||||
| Bestellgröße | 1. Körpergröße in cm | 2. Brustumfang in cm | 3. Taillenumfang in cm | 5. Hüftumfang in cm | 6. Seitenlänge in cm | ||
Kurzgrößen |
|||||||
| US Gr. | EU Gr. | Inch Gr. | |||||
| XS | 17 | 27/30 | bis 165 | 78-81 | 60-65 | 88-91 | ca. 100 |
| S | 18 | 28/30 | bis 165 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | ca. 100 |
| 19 | 29/30 | bis 165 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | ca. 100 | |
| M | 20 | 30/30 | bis 165 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | ca. 100 |
| 21 | 31/30 | bis 165 | 94-97 | 78-81 | 102-107 | ca. 100 | |
| L | 22 | 32/30 | bis 165 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | ca. 100 |
| XL | 23 | 33/30 | bis 165 | 103-107 | 86-89 | 109-112 | ca. 100 |
| XXL | 24 | 34/30 | bis 165 | 108-112 | 90-93 | 113-117 | ca. 100 |
Normalgröße |
|||||||
| US Gr. | EU Gr. | Inch Gr. | |||||
| XS | 34 | 28/32 | 165-172 | 78-81 | 60-65 | 88-91 | ca. 106 |
| S | 36 | 29/32 | 165-172 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | ca. 106 |
| 38 | 30/32 | 165-172 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | ca. 106 | |
| M | 40 | 31/32 | 165-172 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | ca. 106 |
| 42 | 32/32 | 165-172 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | ca. 106 | |
| L | 44 | 33/32 | 165-172 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | ca. 106 |
| XL | 46 | 34/32 | 165-172 | 103-107 | 86-89 | 109-112 | ca. 106 |
| XXL | 48 | 36/32 | 165-172 | 108-112 | 90-93 | 113-117 | ca. 106 |
| 3XL | 50 | 38/32 | 165-172 | 113-117 | 94-97 | 118-122 | ca. 106 |
| 52 | 40/32 | 165-172 | 118-122 | 98-101 | 123-127 | ca. 106 | |
Langgröße |
|||||||
| US Gr. | EU Gr. | Inch Gr. | |||||
| S | 72 | 28/34 | ab 172 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | ca. 112 |
| 76 | 29/34 | ab 172 | 86-89 | 70-73 | 96-98 | ca. 112 | |
| M | 80 | 30/34 | ab 172 | 90-93 | 74-77 | 99-101 | ca. 112 |
| 84 | 32/34 | ab 172 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | ca. 112 | |
| L | 88 | 34/34 | ab 172 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | ca. 112 |
| XL | 92 | 36/34 | ab 172 | 103 -107 | 86-89 | 109-112 | ca. 112 |
Herrengrößen
![]() |
| Reitjacken | Reithosen | ||||||
| 1 | 4 | ||||||
| 2 | 6 | ||||||
| 3 | / | ||||||
| 4 | / | ||||||
| Bestellgröße | 1. Körpergröße in cm | 2. Brustumfang in cm | 3. Taillenumfang in cm | 4. Hüftumfang in cm | 6. Seitenlänge in cm | ||
Normalgrößen |
|||||||
| US Gr. | EU Gr. | Inch Gr. | |||||
| S | 44 | 30/32 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 100-103 |
| 46 | 31/32 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 102-104 | |
| M | 48 | 32/32 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 103-106 |
| 50 | 33/32 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 105-108 | |
| L | 52 | 34/32 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 106-109 | 107-109 |
| XL | 54 | 36/32 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 110-113 | 108-110 |
| XXL | 56 | 38/32 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 114-117 | 109-112 |
Langgrößen |
|||||||
| US Gr. | EU Gr. | Inch Gr. | |||||
| S | 88 | 29/34 | 174-178 | 85-87 | 71-74 | 89-92 | 105-107 |
| 90 | 30/34 | 177-181 | 88-90 | 74-77 | 90-93 | 106-109 | |
| M | 94 | 32/34 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 94-97 | 108-110 |
| 98 | 33/34 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 98-101 | 109-112 | |
| L | 102 | 34/34 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 102-105 | 111-113 |
| XL | 106 | 36/34 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 106-109 | 112-115 |
| XXL | 110 | 38/34 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 110-113 | 114-116 |
Kindergrößen
![]() |
| Bestellgröße | 1. Körpergröße in cm | 2. Brustumfang in cm | 3. Taillenumfang in cm | 5. Hüftumfang in cm | 6. Seitenlänge in cm | ||
| 104 | 99-104 | 54-57 | 50-53 | 55-59 | 56-59 | ||
| 116 | 111-116 | 58-61 | 54-57 | 60-64 | 64-67 | ||
| 128 | 123-128 | 62-66 | 58-61 | 66-70 | 72-75 | ||
| 140 | 135-140 | 67-71 | 62-65 | 72-75 | 80-83 | ||
| 152 | 147-152 | 73-77 | 66-69 | 78-82 | 88-91 | ||
| 164 | 159-164 | 79-83 | 70-73 | 84-89 | 96-99 | ||
| 176 | 171-176 | 85-90 | 74-77 | 90-94 | 104-106 |
Reithandschuhe
![]() |
| Handumfang in cm | Bestellgröße | |
| 12-13 | 5 | XXS |
| 14 | 5,5 | XXS |
| 15-16 | 6 | XS |
| 17 | 6,5 | XS |
| 18-19 | 7 | S |
| 20 | 7,5 | M |
| 21-22 | 8 | M |
| 23 | 8,5 | L |
| 24-25 | 9 | L |
| 26 | 9,5 | XL |
| 27-28 | 10 | XL |
| 29 | 10,5 | XL |
Reithelme und Hutgrößen
| Bestellgröße | Kopfumfang in cm | ||
| Verstellbar | US Gr. | EU Gr. | |
| Kids | 48 | ||
| XS | 49 | ||
| 50 | |||
| 51 | |||
| Größe I | S | 52 | 52 |
| 53 | 53 | ||
| 54 | 54 | ||
| M | 55 | 55 | |
| 56 | 56 | ||
| Größe II | 57 | 57 | |
| L | 58 | 58 | |
| 59 | 59 | ||
| 60 | 60 | ||
| XL | 61 | ||
| 62 |
Sicherheitswesten
![]() |
| A = Burstumfang | B = Taille | C = Taille zu Taille über Schulter |
Pferdedecken
![]() |
| Stockmaß | Rückenlänge/Bestellgröße | Symbol im Katalog |
| bis 90 cm | 75 cm | Mini Shetty |
| bis 110 cm | 85 cm | Shetty |
| 90 cm | Shetty | |
| 95 cm | Shetty | |
| 100 cm | Shetty | |
| bis 130 cm | 105 cm | Pony |
| 110 cm | Pony | |
| 115 cm | Pony | |
| bis 150 cm | 125 cm | Kleinpferd/Cob |
| 130 cm | Kleinpferd/Cob | |
| 135 cm | Kleinpferd/Cob | |
| bis 175 cm | 140 cm | Warmblut/Full |
| 145 cm | Warmblut/Full | |
| 155 cm | Warmblut/Full | |
| ab 180 cm | 160 cm | Maxi Größe/XL |
| 165 cm | Maxi Größe/XL |
Reitstiefel
![]() |
| Größe UK | Größe EUR |
| 4,5 | 37,5 |
| 5 | 38,5 |
| 5,5 | 39 |
| 6 | 39,5 |
| 6,5 | 40 |
| 7 | 40,5 |
| 7,5 | 41,5 |
| 8,5 | 42,5 |
| 9 | 43 |
| 9,5 | 43,5 |
| 10 | 44 |
| 10,5 | 44,5 |
| 11 | 45 |
Halfter
![]() |
| Stockmaß | Bestellgröße | Symbol im Katalog |
| bis 90 cm | XS für Mini Shetty + S für Shetty | Mini Shetty/Shetty |
| 90-147 cm | P für Pony | Pony |
| 145-158 | C für Cob entspricht Kleinpferd | Kleinpferd |
| 158-180 cm | F für Full entspricht Warmblut | Warmblut |
| ab 180 cm | XL entspricht Maxi Größe | Maxi Größe |
Trense
| Stockmaß | Bestellgröße | Symbol im Katalog |
| bis 90 cm | XS für Mini Shetty + S für Shetty | Mini Shetty/Shetty |
| 90-147 cm | P für Pony | Pony |
| 145-158 | C für Cob entspricht Kleinpferd | Kleinpferd |
| 158-180 cm | F für Full entspricht Warmblut | Warmblut |
| ab 180 cm | XL entspricht Maxi Größe | Maxi Größe |
Gebissweitenmesser
Hufschuhgröße ermitteln
Sattel/PDF
Inchgrößen
![]() |
![]() |
Jeans |
||||
Kurzgrößen |
||||
| Inch (= 2,54 cm) | EU | US | Hüftumfang | Seitenlänge |
| 27/30 | XS | 17 | 88-91 | ca. 100 |
| 28/30 | S | 18 | 92-95 | ca. 100 |
| 29/30 | 19 | 99-101 | ca. 100 | |
| 30/30 | M | 20 | 99-101 | ca. 100 |
| 31/30 | 21 | 102-107 | ca. 100 | |
| 32/30 | L | 22 | 105-108 | ca. 100 |
| 33/30 | XL | 23 | 109-112 | ca. 100 |
| 34/30 | XXL | 24 | 113-117 | ca. 100 |
Normalgrößen |
||||
| Inch | EU | US | Hüftumfang | Seitenlänge |
| 28/32 | XS | 34 | 88-91 | ca. 106 |
| 29/32 | S | 36 | 92-95 | ca. 106 |
| 30/32 | 38 | 96-98 | ca. 106 | |
| 31/32 | M | 40 | 99-101 | ca. 106 |
| 32/32 | 42 | 102-107 | ca. 106 | |
| 33/32 | L | 44 | 105-108 | ca. 106 |
| 34/32 | XL | 46 | 109-112 | ca. 106 |
| 36/32 | XXL | 48 | 113-117 | ca. 106 |
| 38/32 | 3XL | 50 | 118-122 | ca. 106 |
| 40/32 | 4XL | 52 | 123-127 | ca. 106 |
Langgröße |
||||
| Inch | EU | US | Hüftumfang | Seitenlänge |
| 28/34 | S | 72 | 92-95 | ca. 112 |
| 29/34 | 76 | 96-98 | ca. 112 | |
| 30/34 | M | 80 | 99-101 | ca. 112 |
| 32/34 | 84 | 102-104 | ca. 112 | |
| 34/34 | L | 88 | 105-108 | ca. 112 |
Inch Sattelgurtgrößen |
||||
| 22" | ca. 56 cm | |||
| 24" | ca. 61 cm | |||
| 26" | ca. 66 cm | |||
| 28" | ca. 71 cm | |||
| 30" | ca. 76 cm | |||
| 32" | ca. 81 cm | |||
| 33" | ca. 84 cm | |||
| 34" | ca. 86,5 cm | |||
| 36" | ca. 91,5 cm |
Katalog
Anfordern & online blättern!
MEGA STORES
Auch in Ihrer Nähe
Mobile-Shop
Jetzt auch im Stall shoppen!
Rücksendung
Kostenfreie Rücksendung









